Waffenschränke der Serie PES-0-BSW
Der Qualitätswaffenschrank für hohe Depotwerte und hohe Risiken für waffenführende Verbände, Jäger, Schützen und Waffenhändler. Typgeprüft und zertifiziert nach EN 1143-1 Grad 0, I und II Güteüberwacht. Ab Grad I fireBLOC.
![]() |
![]() |
|
| Name | PES-I-BS 4W | PES-II-BS 5 W |
|---|---|---|
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS 2 |
| Außenhöhe | 1600 mm | 1950 mm |
| Außenbreite | 700 mm | 950 mm |
| Außentiefe | 560 mm | 560 mm |
| Gewicht | 360 kg | 700 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | PES-II-BS 4 W | PES-I-BS 6W |
| Sicherheitsgrad | VdS 2 | VdS 1 |
| Außenhöhe | 1600 mm | 1950 mm |
| Außenbreite | 700 mm | 1260 mm |
| Außentiefe | 560 mm | 560 mm |
| Gewicht | 450 kg | 650 kg |
![]() |
![]() |
|
| Name | PES-I-BS 5W | PES-0-BS 5W |
| Sicherheitsgrad | VdS 1 | VdS N / 0 |
| Außenhöhe | 1950 mm | 1950 mm |
| Außenbreite | 950 mm | 950 mm |
| Außentiefe | 560 mm | 560 mm |
| Gewicht | 600 kg | 380 kg |
![]() |
||
| Name | PES-0-BS 4W | |
| Sicherheitsgrad | VdS N / 0 | |
| Außenhöhe | 1600 mm | |
| Außenbreite | 700 mm | |
| Außentiefe | 560 mm | |
| Gewicht | 330 kg |
Gemeinsame Eigenschaften der Waffenschrank-Modelle
In der Nachfolgenden Auflistung finden Sie eine Übersicht über die gemeinsamen Produkteigenschaften der Modelle dieser Tresor-Serie. Die individuellen Produkteigenschaften können Sie der Detailansicht für den entsprechenden Waffenschrank entnehmen.
- Türöffnungswinkel maximal: 180







